Saison 2011-2012/Equipe U19
Un article de wiki.lexcel.be.
Sommaire |
Noyau
De bas en haut et de gauche à droite
- 1er rang : Julien Masson, Dylan Laffut,Romain Rozier, Thomas Herman, Kevin Petit, William Casciani, Bastien Alexandre, Thibault Lesquoy (U17)
- 2ème rang : José Fery (Délégué),Jean-Marie Melmer,Valentin Klein,Sébastien Fery,Dylan Joosens,Valentin Vaguet,Maxime Nicolas,Bastien Klein,Alexis Louette (Espoirs),Thierry Kimplaire (Entraîneur)
- Absents :Schoore Benjamin .
Gardiens:
Defenseurs:
Milieux de terrain:
Attaquants:
Staff technique
Championnat
Série : -19 Nation. B - Série 2(Nationale)
Résultat
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 03/09/2011 | U19 - DILBEEK SPORT | 4 - 2 |
| 10/09/2011 | R.FC.TOURNAI - U19 | 0 - 1 |
| 24/09/2011 | U19 - K.DIEGEM SPORT | 1 - 0 |
| 01/10/2011 | RJ WAVRE - U19 | 1 - 1 |
| 08/10/2011 | U19 - K.SC.GRIMBERGEN | 6 - 1 |
| 15/10/2011 | K.WOLVERTEM SC.- U19 | 3 - 6 |
| 22/10/2011 | U19 - K.SK.L.TERNAT | 2 - 1 |
| 29/10/2011 | R.UNION ST.-GILLOISE - U19 | 4 - 2 |
| 05/11/2011 | U19 - R.CS.BRAINOIS | 1 - 3 |
| 12/11/2011 | KV.WOLUWE-ZAVENTEM - U19 | 6 - 1 |
| 19/11/2011 | U19 - R.US.ALBERT SCHAERBEEK | 2 - 2 |
| 26/11/2011 | K.VK.TIENEN - U19 | 5 - 1 |
| 03/12/2011 | U19 - R.GEANTS ATHOIS | 6 - 1 |
| TRÊVE HIVERNALE | ||
| 07/01/2012 | K.LONDERZEEL SK. - U19 | REMIS |
| 14/01/2012 | DILBEEK SPORT - U19 | 1 - 6 |
| 21/01/2012 | U19 - R.FC.TOURNAI | REMIS |
| 04/02/2012 | K.DIEGEM SPORT - U19 | REMIS |
| 11/02/2012 | U19 - RACING JET WAVRE | REMIS |
| 18/02/2012 | K.SC.GRIMBERGEN - U19 | REMIS |
| 25/02/2012 | U19 - K.WOLVERTEM SC. | 5 - 1 |
| 03/03/2012 | K.SK.L.TERNAT - U19 | 3 - 2 |
| 10/03/2012 | U19 - R.UNION ST.-GILLOISE | 4 - 1 |
| 17/03/2012 | R.CS.BRAINOIS - U19 | 5 - 1 |
| 24/03/2012 | U19 - KV.WOLUWE-ZAVENTEM | 3 - 0 |
| 31/03/2012 | R.US.ALBERT SCHAERBEEK - U19 | 0 - 4 |
| 14/04/2012 | U19 - K.VK.TIENEN | 3 - 1 |
| 21/04/2012 | R.GEANTS ATHOIS - U19 | 1 - 1 (Arr) |
| 28/04/2012 | U19 - K.LONDERZEEL SK. | 16 - 0 |
Classement General au 29/04/2012
| Equipes | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | R.CS.BRAINOIS | 24 | 59 |
| 2 | K.VK.TIENEN | 24 | 57 |
| 3 | KV.WOLUWE-ZAVENTEM | 25 | 51 |
| 4 | U19 VIRTON | 22 | 47 |
| 5 | K.DIEGEM SPORT | 25 | 46 |
| 6 | R.US.ALBERT SCHAERBEEK | 24 | 45 |
| 7 | K.SK.L.TERNAT | 24 | 38 |
| 8 | R.FC.TOURNAI | 22 | 30 |
| 9 | RACING JET WAVRE | 24 | 30 |
| 10 | K.SC.GRIMBERGEN | 23 | 23 |
| 11 | DILBEEK SPORT | 24 | 22 |
| 12 | WOLVERTEM SC. | 23 | 19 |
| 13 | R.UNION ST.-GILLOISE | 25 | 18 |
| 14 | K.LONDERZEEL SK. | 24 | 16 |
| 15 | R.GEANTS ATHOIS | 23 | 14 |
Statistiques
Presse
Résumé des matchs et articles de L'avenir de Luxembourg :
Deux succès sur le fil pour Virton : [1]
Les U 19 font chuter le leader : [2]
Deux nets succès : [3]
Les U17 et U19 seuls en tête de leur championnat : [4]
Quatre roses de Collin en U17 : [5]
Freylange partage contre les U19 virtonais en amical: [6]
Fin de série pour les U19 : [7]
2e revers de rang pour les U19 : [8]
Les U19 virtonais n’y arrivent plus : [9]
Un nouveau succès des U17 : [10]
Premier revers des U17 : [11]
Bruits de vestiaires : [12]
Double succès : [13]
Les U17 et U19 Virtonais reprennent par un succès : [14]
Six sur six pour la reprise : [15]
50e but pour les U17 : [16]
Grosse fatigue pour les U19 : [17]
Match arrêté en U19 : [18]
Le carton de l'année pour les U19 de Virton : [19]
Les espoirs remportent la coupe : [20]
Les Virtonais et leur attaque mitraillette : [21]
Maxime Nicolas à Saint-Léger : [22]
Muric et Soppelsa à Saint-Léger :[23]
Photos
U19 Virton - Ternat : Les photos : [24]
U19 Virton - Wolvertem : les photos : [25]
Tournois
| Précédé par Saison 2010-2011 | Equipe U19 Saison 2011-2012 | Suivi par Saison 2012-2013 |


