Saison 2005-2006/Equipe Première
Un article de wiki.lexcel.be.
Sommaire |
Noyau
Gardiens
Défenseurs
Milieux
- BELHOCINE Karim
- BOCKHORNI Cédric
- CLERC Cédric
- CULIANEZ Johann
- DEWALQUE Jonathan
- MARECHAL Jérôme
- RAIMY Florent
- SCHMITT Aurélien
- SIMONIS Philippe
Attaquants
Résultats - Division 2
| N° | Date | Match | Score | Points |
| 1 | 31/08/05 | KV Courtrai - Virton | 2-1 | 0 |
| 2 | 03/09/05 | Virton - Malines | 1-0 | 3 |
| 3 | 11/09/05 | OH Louvain - Virton | 0-1 | 6 |
| 4 | 17/09/05 | Virton - Waasland | 2-0 | 9 |
| 5 | 24/09/05 | Virton - Heusden Zolder | 1-1 | 10 |
| 6 | 01/10/05 | KVSK United - Virton | 4-0 | 10 |
| 7 | 09/10/05 | Union St Gilloise - Virton | 2-2 | 11 |
| 8 | 15/10/05 | Virton - Eupen | 0-1 | 11 |
| 9 | 22/10/05 | Virton - Mons | 0-0 | 12 |
| 10 | 29/10/05 | Geel - Virton | 2-0 | 12 |
| 11 | 05/11/05 | Virton - Ostende | 2-2 | 13 |
| 12 | 19/11/05 | Deinze - Virton | 3-0 | 13 |
| 13 | 03/12/05 | Hamme - Virton | 1-0 | 13 |
| 14 | 10/12/05 | Virton - Tubize | 0-0 | 14 |
| 15 | 17/12/05 | Virton - Anvers | 1-1 | 15 |
| 16 | 07/01/06 | Dessel - Virton | 0-2 | 18 |
| 17 | 11/01/06 | Virton - Renaix | 0-0 | 19 |
| 18 | 14/01/06 | Virton - Courtrai | 0-1 | 19 |
| 19 | 21/01/05 | Malines - Virton | 3-1 | 19 |
| 20 | 28/01/06 | Virton - OH Louvain | 0-3 | 19 |
| 21 | 04/02/06 | Waasland - Virton | 2-2 | 20 |
| 22 | 11/02/06 | Virton - KVSK United | 1-1 | 21 |
| 23 | 18/02/06 | Heusden Zolder - Virton | 1-0 | 21 |
| 24 | 25/02/06 | Virton - Union St Gilloise | 3-0 | 24 |
| 25 | 11/03/06 | Mons - Virton | 5-1 | 24 |
| 26 | 18/03/06 | Virton - Geel | 2-1 | 27 |
| 27 | 25/03/06 | Ostende - Virton | 1-0 | 27 |
| 28 | 01/04/06 | Virton - Deinze | 0-0 | 28 |
| 29 | 05/04/06 | Eupen - Virton | 0-1 | 31 |
| 30 | 09/04/06 | Renaix - Virton | 1-1 | 32 |
| 31 | 15/04/06 | Virton - Hamme | 3-0 | 35 |
| 32 | 22/04/06 | Tubize - Virton | 0-0 | 36 |
| 33 | 30/04/06 | Virton - Dessel | 0-0 | 37 |
| 34 | 07/05/06 | Anvers - Virton | 3-0 | 37 |
Il faut noter que tous les matches de Heusden-Zolder ont été annulés et remplacés par un forfait général (5-0). Voilà pourquoi le nombre de points de Virton repris dans le tableau ci-dessus ne correspond pas aux nombres de points de Virton dans le classement général final.
Tableau final - Division 2
Le Championnat de Belgique de football D2 2006 est remporté par le Royal Albert and Elizabeth Club Mons.
| Place | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Albert Elizabeth Club Mons | 32 | 18 | 9 | 5 | 58 | 29 | +29 | 63 | Champion |
| 2 | KVSK United | 32 | 17 | 10 | 5 | 59 | 35 | +24 | 61 | Tour final D2 |
| 3 | Verbroedering Geel* | 32 | 16 | 6 | 10 | 43 | 29 | +14 | 54 | Relégué et Tour final D2 |
| 4 | Red Star Waasland | 32 | 14 | 11 | 7 | 55 | 45 | +10 | 53 | |
| 5 | KV Courtrai | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 40 | +10 | 52 | |
| 6 | Oud-Heverlee Louvain | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 35 | +13 | 50 | |
| 7 | Royal Anvers FC | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 50 | +3 | 49 | |
| 8 | AS Eupen | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 47 | -1 | 44 | |
| 9 | VW Hamme | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 47 | +1 | 43 | Tour final D2 |
| 10 | KV Ostende | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 | 46 | -2 | 41 | |
| 11 | KSK Renaix | 32 | 11 | 6 | 15 | 45 | 60 | -15 | 39 | |
| 12 | AFC Tubize | 32 | 11 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 | 38 | |
| 13 | KV Malines | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 36 | |
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | 27 | 39 | -12 | 36 | ||
| 15 | Union Saint-Gilloise | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 53 | -16 | 33 | |
| 16 | KFC Dessel Sport** | 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | 48 | -15 | 31 | Tour final D3 |
| 17 | KMSK Deinze*** | 32 | 6 | 5 | 21 | 33 | 65 | -32 | 23 | |
| 18 | Beringen Heusden-Zolder**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | Relégué |
* Le KFC Verbroedering Geel est relégué en Championnat de Belgique de football D3 après avoir essayé d'acheter un joueur adverse pour rejoindre la division 1 la saison précédente.
** Le KFC Dessel Sport qui devait être retrogradé après avoir perdu le tour final D3, peut rester en D2 grâce à la retrogradation de Geel
*** Normalement rélégué, le KMSK Deinze reste en division 2 suite à la rétrogradation de La Louviére en division 3.
**** Le K Beringen Heusden-Zolder SK est radié après de gros problèmes financiers. Tous ses résultats sont annulés.
Statistiques joueurs
| Poste | Joueur | Titulaire/Matches | Temps | Buts | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | Olivier Werner | 31/31 | 2790 | - | 3 | - |
| Défenseur | Steve Gustin | 31/31 | 2755 | 2 | 4 | - |
| Milieu | Cédric Bockhorni | 30/30 | 2696 | 3 | 6 | - |
| Défenseur | Guy Blaise | 30/30 | 2645 | - | 3 | - |
| Défenseur | Yohann Culianez | 30/31 | 2587 | - | 2 | - |
| Milieu | Karim Belhocine | 29/29 | 2562 | 1 | 8 | 1 |
| Attaquant | Bareck Bendaha | 29/32 | 2446 | 3 | 2 | - |
| Milieu | Cédric Clerc | 20/25 | 1715 | 5 | 3 | - |
| Défenseur | Mathieu Godart | 18/21 | 1585 | - | 3 | 1 |
| Milieu | Sébastien Hareau | 17/17 | 1419 | 1 | 2 | - |
| Défenseur | Noumouke Sissoko | 14/19 | 1359 | - | 5 | 1 |
| Attaquant | Jonathan Tehoue | 14/14 | 1201 | 5 | 1 | - |
| Attaquant | Steve Carvalho | 15/16 | 1171 | 4 | 1 | 1 |
| Défenseur | Philippe Simonis | 13/14 | 1127 | - | 1 | - |
| Milieu | Marc-Antoine Gbarssin | 11/11 | 935 | - | 2 | - |
| Attaquant | Nathan Raguet | 8/19 | 783 | 2 | 1 | - |
| Milieu | Ahmed Chafni | 4/15 | 516 | - | 1 | - |
| Attaquant | Aurélien Joachim | 1/8 | 326 | - | 1 | - |
Tour final D2
Participants : Lierse SK, VW Hamme, KVSK United et KV Red Star Waasland
| Score | |||||||
| Première journée | |||||||
| KVSK United | Verbroedering Geel | 2-2 | |||||
| Lierse SK | VW Hamme | 2-0 | |||||
| Deuxième journée | |||||||
| VW Hamme | KVSK United | 2-1 | |||||
| Verbroedering Geel | Lierse SK | 2-3 | |||||
| Troisième journée | |||||||
| Verbroedering Geel | VW Hamme | 2-1 | |||||
| KVSK United | Lierse SK | 2-1 | |||||
| Quatrième journée | |||||||
| VW Hamme | Verbroedering Geel | 2-1 | |||||
| Lierse SK | KVSK United | 2-1 | |||||
| Cinquième journée | |||||||
| VW Hamme | Lierse SK | 2-0 | |||||
| Verbroedering Geel | KVSK United | 1-2 | |||||
| Sizième journée | |||||||
| KVSK United | VW Hamme | 3-1 | |||||
| Lierse SK | Verbroedering Geel | 5-0 | |||||
<div style="clear:both;" />
| Place | Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Points |
| 1 | Lierse SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 2 | KVSK United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 3 | VW Hamme | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 4 | Verbroedering Geel | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
<div style="clear:both;" />
Le Lierse SK jouera en division 1 lors de la saison (2006-2007). Geel est rétrogradé en division 3.
Coupe de Belgique
- 4ème tour - 20/21 août 2005 : Tirlemont United - R.Excelsior Virton 1-3
- 5ème tour - 26/28 août 2005: La Calamine - R. Excelsior Virton 2-0
Sources
| Précédé par Saison 2004-2005 | Les saisons de l'Excelsior Saison 2005-2006 | Suivi par Saison 2006-2007 |

