Saison 2004-2005/Equipe Première
Un article de wiki.lexcel.be.
(Redirigé depuis Saison 2004-2005)
Sommaire |
Noyau
Gardiens
Défenseurs
- BITAINE Kevin
- BLAISE Guy
- CIRMIK Ibrahim
- CLAUDE Xavier
- FAVIER Ghislain
- GODART Mathieu
- GUSTIN Steve
- ROSSIGNON Benjamin
- SISSOKO Noumouke
- WAVREILLE Dimitri
Milieux
- BOCKHORNI Cédric
- CLERC Cédric
- DERHET Nicolas
- LAROCHE Eric
- MARECHAL Jérôme
- PIWOWAREZYK Gaël
- SIMONIS Philippe
Attaquants
- COQUELET Emmanuel
- CULIANEZ Johann
- DEWALQUE Jonathan
- GUEUBELS Christopher
- KONE Sofiane
- LEBRUN Thomas
- RAGUET Nathan
- SOW Samba
- WIGGERS Michaël
- MANDEFU Djibril
Résultats - Division 2
| N° | Date | Match | Score | Points |
| 1 | 11/08/04 | Zulte Waregem - Virton | 3-0 | 0 |
| 2 | 25/08/04 | Virton - Roulers | 2-1 | 3 |
| 3 | 28/08/04 | Waasland - Virton | 1-1 | 4 |
| 4 | 03/09/04 | Virton - Union St. Gilloise | 1-2 | 4 |
| 5 | 10/09/04 | Virton - Alost | 2-2 | 5 |
| 6 | 18/09/04 | Deinze - Virton | 2-2 | 6 |
| 7 | 25/09/04 | Virton - Dessel | 3-1 | 9 |
| 8 | 03/10/04 | Renaix - Virton | 1-0 | 9 |
| 9 | 09/10/04 | Virton - Courtrai | 0-3 | 9 |
| 10 | 17/10/04 | Tubize - Virton | 1-1 | 10 |
| 11 | 23/10/04 | Virton - Zulte Waregem | 1-1 | 11 |
| 12 | 30/10/04 | Virton - Heusden Zolder | 1-0 | 14 |
| 13 | 07/11/04 | Hamme - Virton | 0-2 | 17 |
| 14 | 13/11/04 | Virton - Eupen | 1-1 | 18 |
| 15 | 28/11/04 | Visé - Virton | 2-3 | 21 |
| 16 | 04/12/04 | Virton - Maasmechelen | 1-1 | 22 |
| 17 | 11/12/04 | Geel - Virton | 1-2 | 25 |
| 18 | 18/12/04 | Virton - Anvers | 1-0 | 28 |
| 19 | 09/01/05 | Roulers - Virton | 4-1 | 28 |
| 20 | 15/01/05 | Virton - Waasland | 0-1 | 28 |
| 21 | 23/01/05 | Union St. Gilloise - Virton | 0-3 | 31 |
| 22 | 30/01/05 | Alost - Virton | 1-1 | 32 |
| 23 | 05/02/05 | Virton - Deinze | 1-1 | 33 |
| 24 | 12/02/05 | Dessel - Virton | 3-0 | 33 |
| 25 | 27/02/05 | Courtrai - Virton | 3-1 | 33 |
| 26 | 12/03/05 | Virton - Tubize | 0-3 | 33 |
| 27 | 19/03/05 | Heusden Zolder - Virton | 1-0 | 33 |
| 28 | 25/03/05 | Virton - Renaix | 5-2 | 36 |
| 29 | 02/04/05 | Virton - Hamme | 1-1 | 37 |
| 30 | 09/04/05 | Eupen - Virton | 3-0 | 37 |
| 31 | 16/04/05 | Virton - Visé | 2-2 | 38 |
| 32 | 23/04/05 | Maasmechelen - Virton | 3-0 | 38 |
| 33 | 01/05/05 | Virton - Geel | 3-0 | 41 |
| 34 | 08/05/05 | Anvers - Virton | 3-1 | 41 |
Classement final - Division 2
Tour final D2
Participants : Roulers - Geel - Anvers - Waasland
| Score | |||||||
| Première journée 16/05/05 | |||||||
| Roulers | Anvers | 1-0 | |||||
| Waasland | Geel | 0-2 | |||||
| Deuxième journée 19/05/05 | |||||||
| Anvers | Roulers | 0-2 | |||||
| Geel | Waasland | 1-1 | |||||
| Troisième journée 22/05/05 | |||||||
| Roulers | Geel | 1-0 | |||||
| Anvers | Waasland | 1-1 | |||||
| Quatrième journée 26/05/05 | |||||||
| Geel | Anvers | 3-1 | |||||
| Waasland | Roulers | 0-2 | |||||
| Cinquième journée 29/05/05 | |||||||
| Geel | Roulers | 1-1 | |||||
| Waasland | Anvers | 2-2 | |||||
| Sixième journée 02/06/05 | |||||||
| Anvers | Geel | 1-5 | |||||
| Roulers | Waasland | 3-0 | |||||
<div style="clear:both;" />
| Place | Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Points |
| 1 | Roulers | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | Geel | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 3 | Anvers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 4 | Waasland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
<div style="clear:both;" />
Statistiques joueurs
| Poste | Joueur | Titulaire/Matches | Temps | Buts | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | Michaël Leyder | 34/34 | 3060 | - | - | - |
| Attaquant | Manu Coquelet | 33/33 | 2956 | 15 | 1 | 1 |
| Défenseur | Guy Blaise | 32/32 | 2790 | - | 2 | 1 |
| Défenseur | Steve Gustin | 30/30 | 2673 | 2 | 2 | 2 |
| Milieu | Michaël Wiggers | 28/31 | 2571 | 8 | - | - |
| Milieu | Jérôme Maréchal | 26/27 | 2291 | - | 2 | 1 |
| Défenseur | Ghislain Favier | 26/26 | 2187 | 1 | 1 | 1 |
| Milieu | Cédric Bockhorni | 24/24 | 1958 | 4 | 2 | 1 |
| Défenseur | Aurélien Schmitt | 20/25 | 1833 | 1 | 5 | - |
| Défenseur | Mathieu Godart | 19/19 | 1573 | - | 4 | 3 |
| Attaquant | Aurélien Joachim | 11/25 | 1442 | 1 | 1 | - |
| Milieu | Cédric Clerc | 20/21 | 1437 | 2 | 5 | - |
| Défenseur | Dimitri Wavreille | 15/21 | 1360 | - | 3 | - |
| Défenseur | Noumouke Sissoko | 16/23 | 1325 | - | 3 | 1 |
| Milieu | Philippe Simonis | 14/23 | 1228 | 1 | 1 | - |
| Milieu | Johann Culianez | 10/12 | 933 | 5 | - | - |
| Défenseur | Djibril Mandefu | 7/18 | 819 | 2 | 5 | - |
| Attaquant | Nathan Raguet | 1/11 | 290 | 1 | - | - |
| Défenseur | Nicolas Derhet | 8 | - | - | - |
Classement meilleurs buteurs
- 15 buts COQUELET Emmanuel
- 8 buts WIGGERS Michaël
- 5 buts CULIANEZ Johann
- 4 buts BOCKHORNI Cédric
- 2 buts CLERC Cédric
- 2 buts MANDEFU Djibril
- 2 buts GUSTIN Steve
- 1 but JOACHIM Aurélien
- 1 but SCHMITT Aurélien
- 1 but FAVIER Ghislain
- 1 but RAGUET Nathan
- 1 but SIMONIS Philippe
Notons que Ghislain Favier a marqué un but contre son camp lors du match contre Eupen
Coupe de Belgique
- 4ème tour : Stand.Wetteren - R. Excelsior Virton 1-3
- 5ème tour - 22 août 2004: R.Excelsior Virton - R.Antwerp FC. 1-1 (pen. 2-4)
Source
| Précédé par Saison 2003-2004 | Les saisons de l'Excelsior Saison 2004-2005 | Suivi par Saison 2005-2006 |

